中國共產黨新聞網北京2月20日電 (崔小粟)今日,河北省政府新聞辦在其官方網站上發布了一份“河北省新聞發言人名單及新聞發布工作機構電話”。文中稱,此舉是為更好地利用新聞發言人推動政府信息公開,提升政府公信力。此番公布的新聞發言人全部具有大學以上學歷,具備一定的新聞宣傳工作經驗,省直各部門新聞發言人一般由廳局級領導班子成員擔任。
據記者統計,此次河北省對外公布的新聞發言人名單及新聞發布工作機構的電話,共包括87個省直部門、11個設區市和定州、辛集市的117名新聞發言人。其中省委部門新聞發言人15名,省政府部門新聞發言人74名,各設區市及定州、辛集市委新聞發言人15名、市政府新聞發言人13名。具體名單見下表:
|
河北省新聞發言人名單及新聞發布工作機構電話 |
||||
| 省委有關部門新聞發言人名單及新聞發布工作機構電話 | ||||
| 序號 | 部門名稱 | 新聞發言人 | 職務 | 新聞發布工作機構電話 |
| 1 | 省紀律檢查委員會 | 張福建 | 副書記、秘書長 | 87906450 87906281 |
| 2 | 省委組織部 | 范永錄 | 秘書長 | 87807806 |
| 3 | 省委宣傳部 | 史建偉 | 秘書長 | 87907743 |
| 4 | 省委統戰部 | 李文杰 | 副部長 | 87907626 |
| 5 | 省委政法委員會 | 聶辰錄 | 政治部主任 | 87807096 |
| 6 | 省委農村工作部 | 高一雷 | 秘書長、副巡視員 | 87800692 |
| 7 | 省委政策研究室 | 梁久豐 | 副主任 | 87904168 |
| 8 | 省委省直機關工作委員會 | 郎曉甘 | 副巡視員 | 87906626 |
| 9 | 省委教育工委 | 李勝利 | 省教育廳總督學 | 66005030 |
| 10 | 省機構編制委員會辦公室 | 劉修起 | 副主任、巡視員 | 87802768 |
| 11 | 省委台灣工作辦公室 | 趙韶華 | 副巡視員 | 87909306 |
| 12 | 省委信訪局 | 秦佔宏 | 副局長 | 87904119 |
| 13 | 省委老干部局 | 張曉勇 | 副局長 | 87907102 |
| 14 | 省委黨史研究室 | 如建敏 | 副主任 | 87904332 |
| 15 | 省委黨校 | 劉書才 | 副校長 | 85931969 |
|
省政府各有關部門新聞發言人名單及新聞發布工作機構電話 |
||||
| 序號 | 部門名稱 | 新聞發言人 | 職務 | 新聞發布工作機構電話 |
| 1 | 省發展和改革委員會 | 劉海生 | 黨組成員、紀檢組長、監察專員 | 88600088 |
| 2 | 省教育廳 | 李勝利 | 總督學 | 66005030 |
| 3 | 省科學技術廳 | 李叢民 | 副廳長 | 85816268 |
| 4 | 省工業和信息化廳 | 鄒平 | 黨組副書記、副廳長 | 87907886 |
| 5 | 省民族宗教事務廳 | 丁輝 | 副廳長 | 87802317 |
| 6 | 省公安廳 | 史貴中 | 黨委委員、政治部主任 | 66990818 |
| 7 | 省民政廳 | 劉萬青 | 黨組副書記、副廳長 | 88615478 |
| 8 | 省司法廳 | 王大為 | 黨委副書記、副廳長 | 88607572 |
| 9 | 省財政廳 | 杜彥卿 | 黨組成員、副廳長 | 66650007 |
| 10 | 省人力資源和社會保障廳 | 景慶雨 | 副廳長 | 88616889 |
| 11 | 省國土資源廳 | 66771631 | ||
| 12 | 省環境保護廳 | 楊智明 | 黨組副書記、副廳長 | 87908569 |
| 13 | 省住房和城鄉建設廳 | 桑衛京 | 黨組成員、副廳長 | 87904345 |
| 14 | 省交通運輸廳 | 楊國華 | 副廳長 | 83038594 |
| 15 | 省水利廳 | 宋群生 | 黨組成員、紀檢組長、監察專員 | 86058539 |
| 16 | 省農業廳 | 李永山 | 黨組成員、副廳長 | 86684354 |
| 17 | 省商務廳 | 董志方 | 副巡視員 | 87909323 |
| 18 | 省文化廳 | 張妹芝 | 廳長 | 85918010 85918078 |
| 19 | 省衛生和計劃生育委員會 | 江建明 | 副主任 | 87066704 |
| 20 | 省審計廳 | 段寧 | 副巡視員 | 88606162 |
| 21 | 省林業廳 | 劉鳳庭 | 黨組副書記、副廳長 | 88607626 |
| 22 | 省政府國有資產監督管理委員會 | 毛麗君 | 黨委委員、副主任 | 87905030 |
| 23 | 省地方稅務局 | 左曉龍 | 副局長 | 88626518 |
| 24 | 省工商行政管理局 | 金洪鈞 | 副局長 | 88636515 |
| 25 | 省質量技術監督局 | 夏延軍 | 黨組副書記、副局長 | 67568023 |
| 26 | 省新聞出版廣電局 | 范紅潮 | 副局長 | 87116169 |
| 27 | 省體育局 | 張建新 | 黨組副書記、副局長 | 85266703 |
| 28 | 省安全生產監督管理局 | 劉春增 | 黨組成員、副局長 | 87803059 |
| 29 | 省統計局 | 楊景祥 | 黨組成員、副局長 | 87053187 |
| 30 | 省糧食局 | 楊洲群 | 副局長 | 85819005 |
| 31 | 省旅游局 | 呂力 | 黨組成員、副局長 | 85807966 |
| 32 | 省政府法制辦公室 | 石玉林 | 巡視員 | 87907660 |
| 33 | 省政府外事辦公室 | 李軍 | 副主任 | 87807511 |
| 34 | 省人民防空辦公室 | 閻會力 | 黨組副書記、副主任 | 66735800 |
| 35 | 省金融工作辦公室 | 樊長坤 | 副主任 | 87885109 |
| 36 | 省物價局 | 李勝群 | 副局長 | 85206686 |
| 37 | 省國防科學技術工業局 | 徐振川 |
省工信廳黨組成員、副廳長 兼省國防科工局副局長 |
88623654 |
| 38 | 省食品藥品監督管理局 | 貝軍 | 副局長 | 83720156 |
| 李訊 | 省食品藥品稽查局局長 | 61160007 | ||
| 39 | 省政府研究室 | 張春生 | 黨組成員、副主任 | 87905112 |
| 40 | 省機關事務管理局 | 劉成林 | 副局長 | 87903182 |
| 41 | 省檔案局 | 耿樹偉 | 副局長 | 87800797 |
| 42 | 省政府參事室 | 詹文宏 | 黨組書記、主任 | 87906998 |
| 43 | 省鹽務管理局 | 王慶新 | 副局長 | 67261800 |
| 44 | 省地理信息局 | 續鐵樞 | 副局長 | 85266097 |
| 45 | 省文物局 | 李恩佳 | 副局長 | 85377010 |
| 46 | 省地質礦產勘察開發局 | 王寶瑄 | 副巡視員 | 83035127 |
| 47 | 省煤田地質局 | 楊森叢 | 副總工程師 | 89165168 |
| 48 | 省水產局 | 閆建民 | 副局長 | 86660155 |
| 49 | 省供銷合作總社 | 趙增華 | 黨組成員、副主任 | 86044147 |
| 50 | 省社會科學院 | 劉月 | 副院長 | 83035743 |
| 51 | 省教育考試院 | 王成驥 | 副院長 | 66007000 |
| 52 | 省經濟信息中心 | 曹金生 | 副主任 | 88615078 |
| 53 | 共青團河北省委員會 | 商黎兵 | 黨組成員、副書記 | 87903800 |
| 54 | 省婦女聯合會 | 王曉燕 | 副主席 | 87802682 |
| 55 | 省作家協會 | 王力平 | 副主席、秘書長 | 85807358 |
| 56 | 省工商業聯合會 | 王慧林 | 秘書長 | 87882230 |
| 57 | 省科學技術協會 | 鄭麗萍 | 黨組成員、副主席 | 86049309 |
| 58 | 省殘疾人聯合會 | 張國生 | 黨組成員、副理事長 | 89693617 |
| 59 | 中國國際貿易促進委員會河北省委員會 | 羅強 | 黨組副書記、副會長 | 87805585 |
| 60 | 省工業經濟聯合會 | 李治才 | 調研信息部部長 | 85231682 |
| 61 | 省氣象局 | 郭迎春 | 省氣象台首席氣象服務專家 | 85218870 |
| 郭樹軍 | 減災處處長 | 85218820 | ||
| 62 | 省地震局 | 張勤 | 副局長 | 85893796 |
| 63 | 省國家稅務局 | 史育紅 | 副局長 | 88625239 |
| 64 | 河北煤礦安全監察局 | 韓堂德 | 黨組成員、副局長 | 87012745 |
| 65 | 省通信管理局 | 周景耀 | 黨組成員、副局長、紀檢組長 | 86699068 |
| 66 | 省郵政管理局 | 魏水旺 | 副局長 | 88632660 |
| 67 | 河北出入境檢驗檢疫局 | 周力沛 | 副局長 | 85980700 |
| 68 | 中華人民共和國石家庄海關 | 武書明 | 黨組紀檢組長 | 66709007 |
| 69 | 中國石油天然氣股份有限公司華北油田分公司 | 金海龍 | 黨委副書記、紀委書記、工會主席 | 0317-2723959 |
| 楊利民 | 總經理助理兼公司辦公室主任 | 0317-2723212 | ||
| 70 | 省煙草專賣局(省煙草公司) | 俞關勇 | 黨組成員、副總經理 | 88607857 |
| 71 | 中華人民共和國河北海事局 | 牛國旗 | 副局長 | 0335-5366888 |
| 72 | 河北省農村信用社聯合社 | 馮茂林 | 辦公室主任、黨委宣傳部長 | 66009809 |
|
各市黨委新聞發言人名單及新聞發布工作機構電話 |
||||
| 序號 | 名稱 | 新聞發言人 | 職務 | 新聞發布工作機構電話 |
| 1 | 石家庄市 | 劉月照 | 市委常務副秘書長 | 0311-86686629 |
| 2 | 承德市 | 王新生 | 市委宣傳部副部長 | 0314-2021805 |
| 3 | 張家口市 | 李鵬舉 | 市委常務副秘書長、辦公室主任 | 0313-2012288 |
| 4 | 秦皇島市 | 谷雲華 | 市委宣傳部常務副部長 | 0335-3220030 |
| 5 | 唐山市 | 呂志玉 | 市委副秘書長、市委市政府研究室主任 | 0315-2855261 |
| 6 | 廊坊市 | 汪國會 | 市委宣傳部副部長 | 0316-2339581 |
| 7 | 保定市 | 貢希強 | 市委宣傳部常務副部長 | 0312-3036889 |
| 8 | 滄州市 | 李樹杰 | 市委常務副秘書長 | 0317-2160086 |
| 趙樹新 | 市委外宣局副局長 | 0317-2160148 | ||
| 9 | 衡水市 | 王成宗 | 市委常務副秘書長 | 0318-2025605 |
| 李麗 | 市委外宣局局長 | 0318-2025605 | ||
| 10 | 邢台市 | 王勝偉 | 市委宣傳部副部長 | 0319-3699532 |
| 11 | 邯鄲市 | 鄭建民 | 市委辦公廳副主任 | 0310-3113220 |
| 12 | 定州市 | 趙建斌 | 市委常委、辦公室主任、市直工委書記 | 0312-2319866 |
| 13 | 辛集市 | 姜保康 | 市委常委、市委辦主任 | 0311-83222311 |
|
各市人民政府新聞發言人名單及新聞發布工作機構電話 |
||||
| 序號 | 名稱 | 新聞發言人 | 職務 | 新聞發布工作機構電話 |
| 1 | 石家庄市 | 孟勝林 | 政府秘書長 | 0311-86688463 |
| 2 | 承德市 | 王新生 | 市委宣傳部副部長 | 0314-2021805 |
| 3 | 張家口市 | 方繼斌 | 政府常務副秘書長、辦公室黨組副書記 | 0313-2024751 |
| 4 | 秦皇島市 | 張國強 | 政府副秘書長、外僑辦主任 | 0335-3220241 |
| 5 | 唐山市 | 孫友樹 | 政府副秘書長 | 0315-2823553 |
| 6 | 廊坊市 | 汪國會 | 市委宣傳部副部長 | 0316-2339581 |
| 7 | 保定市 | 劉峰 | 政府秘書長 | 0312-3089949 0312-3088801 |
| 8 | 滄州市 | 宮濟鵬 | 政府常務副秘書長 | 0317-2160551 |
| 9 | 衡水市 | 白金芳 | 政府秘書長 | 0318-2052528 |
| 10 | 邢台市 | 王勝偉 | 市委宣傳部副部長 | 0319-3699532 |
| 11 | 邯鄲市 | 牛平昌 | 政府副秘書長 | 0310-3112576 |
| 12 | 定州市 | 趙紅亮 | 政府辦主任、黨支部書記 | 0312-2313740 |
| 13 | 辛集市 | 來廣普 | 常務副市長 | 0311-83283629 |
相關新聞:
