中国共产党新闻网北京2月20日电 (崔小粟)今日,河北省政府新闻办在其官方网站上发布了一份“河北省新闻发言人名单及新闻发布工作机构电话”。文中称,此举是为更好地利用新闻发言人推动政府信息公开,提升政府公信力。此番公布的新闻发言人全部具有大学以上学历,具备一定的新闻宣传工作经验,省直各部门新闻发言人一般由厅局级领导班子成员担任。
据记者统计,此次河北省对外公布的新闻发言人名单及新闻发布工作机构的电话,共包括87个省直部门、11个设区市和定州、辛集市的117名新闻发言人。其中省委部门新闻发言人15名,省政府部门新闻发言人74名,各设区市及定州、辛集市委新闻发言人15名、市政府新闻发言人13名。具体名单见下表:
河北省新闻发言人名单及新闻发布工作机构电话 |
||||
省委有关部门新闻发言人名单及新闻发布工作机构电话 | ||||
序号 | 部门名称 | 新闻发言人 | 职务 | 新闻发布工作机构电话 |
1 | 省纪律检查委员会 | 张福建 | 副书记、秘书长 | 87906450 87906281 |
2 | 省委组织部 | 范永录 | 秘书长 | 87807806 |
3 | 省委宣传部 | 史建伟 | 秘书长 | 87907743 |
4 | 省委统战部 | 李文杰 | 副部长 | 87907626 |
5 | 省委政法委员会 | 聂辰录 | 政治部主任 | 87807096 |
6 | 省委农村工作部 | 高一雷 | 秘书长、副巡视员 | 87800692 |
7 | 省委政策研究室 | 梁久丰 | 副主任 | 87904168 |
8 | 省委省直机关工作委员会 | 郎晓甘 | 副巡视员 | 87906626 |
9 | 省委教育工委 | 李胜利 | 省教育厅总督学 | 66005030 |
10 | 省机构编制委员会办公室 | 刘修起 | 副主任、巡视员 | 87802768 |
11 | 省委台湾工作办公室 | 赵韶华 | 副巡视员 | 87909306 |
12 | 省委信访局 | 秦占宏 | 副局长 | 87904119 |
13 | 省委老干部局 | 张晓勇 | 副局长 | 87907102 |
14 | 省委党史研究室 | 如建敏 | 副主任 | 87904332 |
15 | 省委党校 | 刘书才 | 副校长 | 85931969 |
省政府各有关部门新闻发言人名单及新闻发布工作机构电话 |
||||
序号 | 部门名称 | 新闻发言人 | 职务 | 新闻发布工作机构电话 |
1 | 省发展和改革委员会 | 刘海生 | 党组成员、纪检组长、监察专员 | 88600088 |
2 | 省教育厅 | 李胜利 | 总督学 | 66005030 |
3 | 省科学技术厅 | 李丛民 | 副厅长 | 85816268 |
4 | 省工业和信息化厅 | 邹平 | 党组副书记、副厅长 | 87907886 |
5 | 省民族宗教事务厅 | 丁辉 | 副厅长 | 87802317 |
6 | 省公安厅 | 史贵中 | 党委委员、政治部主任 | 66990818 |
7 | 省民政厅 | 刘万青 | 党组副书记、副厅长 | 88615478 |
8 | 省司法厅 | 王大为 | 党委副书记、副厅长 | 88607572 |
9 | 省财政厅 | 杜彦卿 | 党组成员、副厅长 | 66650007 |
10 | 省人力资源和社会保障厅 | 景庆雨 | 副厅长 | 88616889 |
11 | 省国土资源厅 | 66771631 | ||
12 | 省环境保护厅 | 杨智明 | 党组副书记、副厅长 | 87908569 |
13 | 省住房和城乡建设厅 | 桑卫京 | 党组成员、副厅长 | 87904345 |
14 | 省交通运输厅 | 杨国华 | 副厅长 | 83038594 |
15 | 省水利厅 | 宋群生 | 党组成员、纪检组长、监察专员 | 86058539 |
16 | 省农业厅 | 李永山 | 党组成员、副厅长 | 86684354 |
17 | 省商务厅 | 董志方 | 副巡视员 | 87909323 |
18 | 省文化厅 | 张妹芝 | 厅长 | 85918010 85918078 |
19 | 省卫生和计划生育委员会 | 江建明 | 副主任 | 87066704 |
20 | 省审计厅 | 段宁 | 副巡视员 | 88606162 |
21 | 省林业厅 | 刘凤庭 | 党组副书记、副厅长 | 88607626 |
22 | 省政府国有资产监督管理委员会 | 毛丽君 | 党委委员、副主任 | 87905030 |
23 | 省地方税务局 | 左晓龙 | 副局长 | 88626518 |
24 | 省工商行政管理局 | 金洪钧 | 副局长 | 88636515 |
25 | 省质量技术监督局 | 夏延军 | 党组副书记、副局长 | 67568023 |
26 | 省新闻出版广电局 | 范红潮 | 副局长 | 87116169 |
27 | 省体育局 | 张建新 | 党组副书记、副局长 | 85266703 |
28 | 省安全生产监督管理局 | 刘春增 | 党组成员、副局长 | 87803059 |
29 | 省统计局 | 杨景祥 | 党组成员、副局长 | 87053187 |
30 | 省粮食局 | 杨洲群 | 副局长 | 85819005 |
31 | 省旅游局 | 吕力 | 党组成员、副局长 | 85807966 |
32 | 省政府法制办公室 | 石玉林 | 巡视员 | 87907660 |
33 | 省政府外事办公室 | 李军 | 副主任 | 87807511 |
34 | 省人民防空办公室 | 阎会力 | 党组副书记、副主任 | 66735800 |
35 | 省金融工作办公室 | 樊长坤 | 副主任 | 87885109 |
36 | 省物价局 | 李胜群 | 副局长 | 85206686 |
37 | 省国防科学技术工业局 | 徐振川 |
省工信厅党组成员、副厅长 兼省国防科工局副局长 |
88623654 |
38 | 省食品药品监督管理局 | 贝军 | 副局长 | 83720156 |
李讯 | 省食品药品稽查局局长 | 61160007 | ||
39 | 省政府研究室 | 张春生 | 党组成员、副主任 | 87905112 |
40 | 省机关事务管理局 | 刘成林 | 副局长 | 87903182 |
41 | 省档案局 | 耿树伟 | 副局长 | 87800797 |
42 | 省政府参事室 | 詹文宏 | 党组书记、主任 | 87906998 |
43 | 省盐务管理局 | 王庆新 | 副局长 | 67261800 |
44 | 省地理信息局 | 续铁枢 | 副局长 | 85266097 |
45 | 省文物局 | 李恩佳 | 副局长 | 85377010 |
46 | 省地质矿产勘察开发局 | 王宝瑄 | 副巡视员 | 83035127 |
47 | 省煤田地质局 | 杨森丛 | 副总工程师 | 89165168 |
48 | 省水产局 | 闫建民 | 副局长 | 86660155 |
49 | 省供销合作总社 | 赵增华 | 党组成员、副主任 | 86044147 |
50 | 省社会科学院 | 刘月 | 副院长 | 83035743 |
51 | 省教育考试院 | 王成骥 | 副院长 | 66007000 |
52 | 省经济信息中心 | 曹金生 | 副主任 | 88615078 |
53 | 共青团河北省委员会 | 商黎兵 | 党组成员、副书记 | 87903800 |
54 | 省妇女联合会 | 王晓燕 | 副主席 | 87802682 |
55 | 省作家协会 | 王力平 | 副主席、秘书长 | 85807358 |
56 | 省工商业联合会 | 王慧林 | 秘书长 | 87882230 |
57 | 省科学技术协会 | 郑丽萍 | 党组成员、副主席 | 86049309 |
58 | 省残疾人联合会 | 张国生 | 党组成员、副理事长 | 89693617 |
59 | 中国国际贸易促进委员会河北省委员会 | 罗强 | 党组副书记、副会长 | 87805585 |
60 | 省工业经济联合会 | 李治才 | 调研信息部部长 | 85231682 |
61 | 省气象局 | 郭迎春 | 省气象台首席气象服务专家 | 85218870 |
郭树军 | 减灾处处长 | 85218820 | ||
62 | 省地震局 | 张勤 | 副局长 | 85893796 |
63 | 省国家税务局 | 史育红 | 副局长 | 88625239 |
64 | 河北煤矿安全监察局 | 韩堂德 | 党组成员、副局长 | 87012745 |
65 | 省通信管理局 | 周景耀 | 党组成员、副局长、纪检组长 | 86699068 |
66 | 省邮政管理局 | 魏水旺 | 副局长 | 88632660 |
67 | 河北出入境检验检疫局 | 周力沛 | 副局长 | 85980700 |
68 | 中华人民共和国石家庄海关 | 武书明 | 党组纪检组长 | 66709007 |
69 | 中国石油天然气股份有限公司华北油田分公司 | 金海龙 | 党委副书记、纪委书记、工会主席 | 0317-2723959 |
杨利民 | 总经理助理兼公司办公室主任 | 0317-2723212 | ||
70 | 省烟草专卖局(省烟草公司) | 俞关勇 | 党组成员、副总经理 | 88607857 |
71 | 中华人民共和国河北海事局 | 牛国旗 | 副局长 | 0335-5366888 |
72 | 河北省农村信用社联合社 | 冯茂林 | 办公室主任、党委宣传部长 | 66009809 |
各市党委新闻发言人名单及新闻发布工作机构电话 |
||||
序号 | 名称 | 新闻发言人 | 职务 | 新闻发布工作机构电话 |
1 | 石家庄市 | 刘月照 | 市委常务副秘书长 | 0311-86686629 |
2 | 承德市 | 王新生 | 市委宣传部副部长 | 0314-2021805 |
3 | 张家口市 | 李鹏举 | 市委常务副秘书长、办公室主任 | 0313-2012288 |
4 | 秦皇岛市 | 谷云华 | 市委宣传部常务副部长 | 0335-3220030 |
5 | 唐山市 | 吕志玉 | 市委副秘书长、市委市政府研究室主任 | 0315-2855261 |
6 | 廊坊市 | 汪国会 | 市委宣传部副部长 | 0316-2339581 |
7 | 保定市 | 贡希强 | 市委宣传部常务副部长 | 0312-3036889 |
8 | 沧州市 | 李树杰 | 市委常务副秘书长 | 0317-2160086 |
赵树新 | 市委外宣局副局长 | 0317-2160148 | ||
9 | 衡水市 | 王成宗 | 市委常务副秘书长 | 0318-2025605 |
李丽 | 市委外宣局局长 | 0318-2025605 | ||
10 | 邢台市 | 王胜伟 | 市委宣传部副部长 | 0319-3699532 |
11 | 邯郸市 | 郑建民 | 市委办公厅副主任 | 0310-3113220 |
12 | 定州市 | 赵建斌 | 市委常委、办公室主任、市直工委书记 | 0312-2319866 |
13 | 辛集市 | 姜保康 | 市委常委、市委办主任 | 0311-83222311 |
各市人民政府新闻发言人名单及新闻发布工作机构电话 |
||||
序号 | 名称 | 新闻发言人 | 职务 | 新闻发布工作机构电话 |
1 | 石家庄市 | 孟胜林 | 政府秘书长 | 0311-86688463 |
2 | 承德市 | 王新生 | 市委宣传部副部长 | 0314-2021805 |
3 | 张家口市 | 方继斌 | 政府常务副秘书长、办公室党组副书记 | 0313-2024751 |
4 | 秦皇岛市 | 张国强 | 政府副秘书长、外侨办主任 | 0335-3220241 |
5 | 唐山市 | 孙友树 | 政府副秘书长 | 0315-2823553 |
6 | 廊坊市 | 汪国会 | 市委宣传部副部长 | 0316-2339581 |
7 | 保定市 | 刘峰 | 政府秘书长 | 0312-3089949 0312-3088801 |
8 | 沧州市 | 宫济鹏 | 政府常务副秘书长 | 0317-2160551 |
9 | 衡水市 | 白金芳 | 政府秘书长 | 0318-2052528 |
10 | 邢台市 | 王胜伟 | 市委宣传部副部长 | 0319-3699532 |
11 | 邯郸市 | 牛平昌 | 政府副秘书长 | 0310-3112576 |
12 | 定州市 | 赵红亮 | 政府办主任、党支部书记 | 0312-2313740 |
13 | 辛集市 | 来广普 | 常务副市长 | 0311-83283629 |
相关新闻: