2014年06月19日04:43 来源:重庆日报
重庆市国土资源和房屋管理局对以下宗地予以公告以接受社会监督。公告时间为2014年6月19日9:00-2014年6月30日17:00。若有疑问,请与重庆市土地和矿业权交易中心联系。电话:63654102、63654101、63654105(FAX),联系人:吴先生
重庆市国土资源和房屋管理局
序号 | 原土地 使用人 | 调整依据 | 土地位置 | 规划用途 | 土地面积(㎡) | 规划部门确定的总建筑规模(㎡) | 应补交出让(综合)价金起始价 (万元) | 规划部门确定的地上建设规模(㎡) | ||||
原 用途 | 现 用途 | 原面积 | 现面积 | 原规模 | 现规模 | 原规模 | 现规模 | |||||
154 | 江北区观音桥组团I分区I29-2 号宗地 | 商业金融业用地、二类居住用地 | 商业金融业用地、二类居住用地 | 7013 | 7013 | 65230 | 104406.86 | 重庆市航舶房地产开发有限公司、重庆聚丰房地产开发(集团)有限公司 | 根据《建设工程规划许可证》(建字第500105201300058号),地上规模未增加,有2752.79平方米住宅转为商业,新明确39176.86平方米地下规模,补缴土地出让金。另将原出让合同中约定的“重庆船舶工业公司需原地回购房屋面积为62000平方米,其中地上58000平方米,回购价格为3800元/平方米;地下车库4000平方米,回购价格为2000元/平方米”调整为“重庆船舶工业公司无偿得到23771.34平方米项目房产”。 | 2362 | 65230 | 65230 |
155 | 沙坪坝区西永镇中柱村(西永组团M36-2、M37、M34-3)宗地、西永组团M标准分期M34-2/02、M35-2/02号宗地 | 商业、车库 | 商业、车库 | 16852 | 16852 | 47923.73 | 47923.73 | 重庆西永微电子 产业园区开发 有限公司 | 该项目系农转非安置房,已竣工验收,现土地使用权人申请将该项目中11190.7平方米计容商业和36733.03平方米不计容车库分摊的16852平方米土地的取得方式由划拨转为出让,补缴地价款。 | 1723 | 11190.7 | 11190.7 |
156 | 渝北区两路组团G分区G27-1 号宗地 | 商住 | 商住 | 69065 | 69065 | 207195 | 273178.44 | 重庆中德地产 集团有限公司 | 根据市规划局核发的《建设工程规划许可证》(建字第500112201100134号)及附图,新明确地下规模66002.5平方米(商业9125.88平方米,车库56071.27平方米,配套805.35平方米),因该宗地为2010年出让,住宅建筑面积占总建筑面积的53.21%,免缴住宅建筑面积占总建筑面积比例的地下车库及设备房的出让金。现补缴扣除免缴部分后的出让金。 | 649 | 207195 | 207175.94 |
157 | 渝北区两路工业园区G54/01-19 号地块 | 工业 | 工业 | 2772.5 | 2772.5 | 2772.5 | 4995.06 | 重庆羽姿服饰 有限公司 | 该项目已竣工验收,根据房测报告,规模增加2222.56平方米。按照《国务院关于促进节约集约用地的通知》(国发〔2008〕3号)第二条(八)项,“对现有工业用地,在符合规划、不改变用途的前提下,提高土地利用率和增加容积率的不再征收土地出让金”的规定,对项目增加的工业建筑面积2222.56平方米相应的土地出让金65万元予以免缴。 | 0 | 2772.5 | 3661.83 |
158 | 大渡口区大渡口组团E51-1/04 号宗地 | 居住 | 居住 | 54806.54 | 54806.54 | 269328.71 | 269328.71 | 重庆市鑫鹏物流 集团有限公司 | 该项目系危改安置房,已竣工验收,现土地使用权人申请将该项目地上住宅269328.71平方米分摊的54806.54平方米土地的取得方式由划拨转为出让,补缴地价款。 | 6979 | 269328.71 | 269328.71 |
159 | 渝中区八一路、中华路交汇处地块 | 公建 | 公建 | 3495.59 | 4599.05 | 35666.85 | 76137.07 | 重庆蓥晟投资 有限公司 | 该项目经规划明确增加建筑规模,涉及分摊土地面积增加,补缴地价款。 | 3400 | / | / |
160 | 北部新区高新园人和组团O标准分区02号(部分) 宗地 | 商业金融业用地 | 商业金融业用地 | 30535 | 30535 | 91686.9 | 121644.7 | 中铁二院工程集团有限责任公司、中铁二院(成都)置业开发有限责任公司 | 该项目已竣工并经规划部门验收,补缴土地出让金。 | 765 | 91686.9 | 91127.35 |
161 | 北部新区高新园大竹林组团O标准分区09-8、09-11、09-1-2地块、北部新区高新园大竹林组团08-11、08-13、08-15地块 | 商业、车库 | 商业、车库 | 76965.9 | 76965.9 | 259634.81 | 259634.81 | 重庆市公共住房 开发建设投资 有限公司 | 土地使用权人申请将公共租赁住房配建的计容商业门面159621.28平方米和不计容车库100013.53平方米所分摊的土地使用权取得方式由划拨转为出让,补缴土地出让金。 | 20799 | 159621.28 | 159621.28 |
162 | 北部新区金山组团C标准分区C18-1/02号地块 | 商业、车库 | 商业、车库 | 30321.3 | 30321.3 | 118555.06 | 118555.06 | 重庆市公共住房 开发建设投资 有限公司 | 土地使用权人申请将公共租赁住房配建的计容商业门面42985.29平方米和不计容车库75569.77平方米所分摊的土地使用权取得方式由划拨转为出让,补缴土地出让金。 | 6696 | 42985.29 | 42985.29 |
163 | 北部新区高新园人和组团L标准分区3号地东南角(原渝北区人和镇双桥村十一社地块) | 综合 | 商住 | 12811.54 | 12811.54 | 38434.62 | 64279.88 | 重庆市沃泰房地产开发有限责任公司、重庆电台传媒有限责任公司、重庆石船建设开发有限公司、四川省追日企业总公司重庆分公司、重庆市江北区供销合作社、重庆市友谊针纺百货公司、重庆同创工贸有限公司 | 该项目已竣工并经规划部门验收,补缴土地出让金。 | 1360 | 38434.62 | 52048.06 |
(来源:重庆日报)
微信“扫一扫”添加“学习微平台”