方增泉 張洪忠 鄭偉 曹寧 官璐 蘇世蘭
高校是一個民族精神的家園,更是一個國家對外文化交流融合的窗口。筆者選取112所“211工程大學”(以下簡稱211大學)作為樣本,通過海外傳播力定量分析,試圖比較和分析我國高校與海外高校間的異同。
我們用4個一級指標,谷歌新聞搜索(google)、Twitter(推特)、Facebook(臉譜)賬號管理情況和維基百科英文詞條建設情況、16個二級指標對這112所大學進行量化統計和分析。具體得分及排名情況見下表。
排名 | 學校中(英)文名稱 | 得分 | |
1 | 清華大學 | Tsinghua University | 2567.269 |
2 | 北京大學 | Peking University | 1492.235 |
3 | 中國人民大學 | Renmin University of China | 886.7419 |
4 | 北京師范大學 | Beijing Normal University | 871.9942 |
5 | 上海財經大學 | Shanghai University of Finance and Economics | 792.4722 |
6 | 復旦大學 | Fudan University | 734.6176 |
7 | 中國石油大學 | China University of Petroleum | 629.7316 |
8 | 中山大學 | Sun Yat-sen University | 596.9665 |
9 | 上海大學 | Shanghai University | 571.7023 |
10 | 東北大學 | Northeastern University | 527.9212 |
11 | 廈門大學 | Xiamen University | 518.5262 |
12 | 南京大學 | Nanjing University | 517.9703 |
13 | 北京理工大學 | Beijing Institute of Technology | 493.2675 |
14 | 對外經濟貿易大學 | University of International Business and Economics | 484.8104 |
15 | 上海外國語大學 | Shanghai International Studies University | 462.7267 |
16 | 浙江大學 | Zhejiang University | 452.9919 |
17 | 武漢大學 | Wuhan University | 451.7421 |
18 | 上海交通大學 | Shanghai Jiao Tong University | 448.5594 |
19 | 華南理工大學 | South China University of Technology | 443.309 |
20 | 同濟大學 | Tongji University | 437.8598 |
21 | 華中科技大學 | Huazhong University of Science and Technology | 433.6846 |
22 | 暨南大學 | Jinan University | 430.6437 |
23 | 北京航空航天大學 | Beihang University | 430.1434 |
24 | 西南大學 | Southwest University | 426.4322 |
25 | 東南大學 | Southeast University | 424.3961 |
26 | 華東師范大學 | East China Normal University | 421.4317 |
27 | 國防科學技術大學 | National University of Defense Technology | 417.9734 |
28 | 北京交通大學 | Beijing Jiaotong University | 414.7224 |
29 | 哈爾濱工業大學 | Harbin Institute of Technology | 412.5039 |
30 | 中國科學技術大學 | University of Science and Technology of China | 409.8517 |
31 | 山東大學 | Shandong University | 395.0108 |
32 | 西北大學 | Northwest University | 394.2512 |
33 | 四川大學 | Sichuan University | 393.6031 |
34 | 合肥工業大學 | Hefei University of Technology | 392.2837 |
35 | 北京外國語大學 | Beijing Foreign Studies University | 391.4229 |
36 | 華東理工大學 | East China University of Science and Technology | 389.6686 |
37 | 廣西大學 | Guangxi University | 387.8023 |
38 | 中國醫科大學 | China Medical University | 387.3754 |
39 | 西南交通大學 | Southwest Jiaotong University | 385.4411 |
40 | 中國傳媒大學 | Communication University of China | 380.5459 |
41 | 北京工業大學 | Beijing University of Technology | 376.1793 |
42 | 北京郵電大學 | Beijing University of Posts and Telecommunications | 363.5199 |
43 | 中國地質大學 | China University of Geosciences | 361.578 |
44 | 南開大學 | Nankai University | 359.9008 |
45 | 中央民族大學 | Minzu University of China | 359.5689 |
46 | 天津大學 | Tientsin University | 357.5521 |
47 | 西南財經大學 | Southwestern University of Finance and Economics | 355.895 |
48 | 中南大學 | Central South University | 351.3678 |
49 | 江南大學 | Jiangnan University | 349.5552 |
50 | 西安電子科技大學 | Xidian University | 346.8774 |
51 | 東華大學 | Donghua University | 344.2291 |
52 | 重慶大學 | Chongqing University | 344.0402 |
53 | 南京航空航天大學 | Nanjing University of Aeronautics and Astronautics | 343.611 |
54 | 西安交通大學 | Xi'an Jiaotong University | 343.1649 |
55 | 西北農林科技大學 | Northwest A&F University | 334.0854 |
56 | 鄭州大學 | Zhengzhou University | 332.4944 |
57 | 中國政法大學 | China University of Political Science and Law | 329.1652 |
58 | 北京林業大學 | Beijing Forestry University | 329.0799 |
59 | 石河子大學 | Shihezi University | 328.2399 |
60 | 海南大學 | Hainan University | 327.3312 |
61 | 中國農業大學 | China Agricultural University | 323.0123 |
62 | 河北工業大學 | Hebei University of Technology | 320.2883 |
63 | 大連理工大學 | Dalian University of Technology | 319.9306 |
64 | 大連海事大學 | Dalian Maritime University | 318.9883 |
65 | 河海大學 | Hohai University | 317.6854 |
66 | 南京師范大學 | Nanjing Normal University | 317.2704 |
67 | 雲南大學 | Yunnan University | 316.1152 |
68 | 吉林大學 | Jilin University | 313.754 |
69 | 陝西師范大學 | Shaanxi Normal University | 311.6544 |
70 | 遼寧大學 | Liaoning University | 311.2244 |
71 | 華南師范大學 | South China Normal University | 310.3729 |
72 | 北京科技大學 | University of Science & Technology Beijing | 308.1654 |
73 | 天津醫科大學 | Tianjin Medical University | 304.9322 |
74 | 安徽大學 | Anhui University | 304.1152 |
75 | 貴州大學 | Guizhou University | 301.0012 |
76 | 蘭州大學 | Lanzhou University | 298.5822 |
77 | 新疆大學 | Xinjiang University | 297.8724 |
78 | 湖南師范大學 | Hunan Normal University | 297.8412 |
79 | 內蒙古大學 | Inner Mongolia University | 297.3178 |
80 | 湖南大學 | Hunan University | 296.9322 |
81 | 南昌大學 | Nanchang University | 295.5773 |
82 | 東北林業大學 | Northeast Forestry University | 290.8223 |
83 | 中央財經大學 | Central University of Finance and Economics | 290.7991 |
84 | 電子科技大學 | University of Electronic Science and Technology of China | 290.6823 |
85 | 南京理工大學 | Nanjing University of Science and Technology | 289.8222 |
86 | 蘇州大學 | Soochow University | 289.654 |
87 | 華北電力大學 | North China Electric Power University | 286.4891 |
88 | 哈爾濱工程大學 | Harbin Engineering University | 285.8644 |
89 | 武漢理工大學 | Wuhan University of Technology | 282.9791 |
90 | 東北師范大學 | Northeast Normal University | 279.7891 |
91 | 中國礦業大學 | China University of Mining & Technology | 278.3412 |
92 | 中國海洋大學 | Ocean University of China | 278.1691 |
93 | 東北農業大學 | Northeast Agricultural University | 275.4712 |
94 | 西藏大學 | Tibet University | 275.0812 |
95 | 太原理工大學 | Taiyuan University of Technology | 273.9344 |
96 | 南京農業大學 | Nanjing Agricultural University | 269.7699 |
97 | 長安大學 | Changan University | 268.0345 |
98 | 四川農業大學 | Sichuan Agricultural University | 267.4576 |
99 | 北京化工大學 | Beijing University of Chemical Technology | 266.783 |
100 | 延邊大學 | Yanbian University | 265.3512 |
101 | 中南財經政法大學 | Zhongnan University of Economics and Law | 258.4045 |
102 | 中央音樂學院 | Central Conservatory of Music | 258.2313 |
103 | 青海大學 | Qinghai University | 254.4643 |
104 | 華中農業大學 | Huazhong Agricultural University | 253.2644 |
105 | 華中師范大學 | Central China Normal University | 248.6344 |
106 | 第二軍醫大學 | The Second Military Medical University | 248.5713 |
107 | 第四軍醫大學 | The Fourth Military Medical University | 241.4413 |
108 | 福州大學 | Fuzhou University | 239.9713 |
109 | 寧夏大學 | Ningxia University | 234.5444 |
110 | 北京中醫藥大學 | Beijing University of Chinese Medicine | 219.8468 |
111 | 北京體育大學 | Beijing Sport University | 219.0999 |
112 | 西安科技大學 | Xi'an University of Science and Technolog | 206.8499 |
(作者單位:北京師范大學教育新聞與傳媒中心、傳播效果實驗室)
相關專題 |
· 熱點·視點·觀點 |